Clima Agrinio - Grecia
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máx. en °C | 14 | 15 | 17 | 21 | 26 | 30 |
Temperatura min. en °C | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
Precipitaciones en mm | 116 | 109 | 82 | 60 | 42 | 22 |
Días con precipitaciones | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | 4 |
Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máx. en °C | 33 | 34 | 30 | 24 | 19 | 15 |
Temperatura min. en °C | 18 | 18 | 15 | 12 | 8 | 5 |
Precipitaciones en mm | 14 | 15 | 46 | 100 | 160 | 160 |
Días con precipitaciones | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 |
Climatorgrama Agrinio - Grecia occidental
Total y promedio
Temperatura máxima media: | 23.0 °C |
Temperatura mínima media: | 10.3 °C |
Temperatura media: | 16.7 °C |
Precipitaciones anuales: | 926 mm |
Días con precipit. por año: | 106 d. |