Clima Atenas - Grecia
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máx. en °C | 14 | 14 | 16 | 19 | 24 | 29 |
Temperatura min. en °C | 7 | 7 | 8 | 11 | 16 | 20 |
Precipitaciones en mm | 48 | 40 | 39 | 26 | 15 | 5 |
Días con precipitaciones | 13 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 |
Horas de sol | 129 | 136 | 183 | 230 | 291 | 336 |
Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máx. en °C | 32 | 32 | 28 | 23 | 19 | 15 |
Temperatura min. en °C | 23 | 23 | 20 | 16 | 12 | 9 |
Precipitaciones en mm | 5 | 7 | 9 | 47 | 55 | 64 |
Días con precipitaciones | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 14 |
Horas de sol | 364 | 340 | 277 | 208 | 152 | 127 |
Climatorgrama Atenas - Ática
Total y promedio
Temperatura máxima media: | 22.0 °C |
Temperatura mínima media: | 14.3 °C |
Temperatura media: | 18.2 °C |
Precipitaciones anuales: | 360 mm |
Días con precipit. por año: | 97 d. |
Días de sol al año: | 2773 h. |