Clima Larisa - Grecia
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máx. en °C | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 31 |
Temperatura min. en °C | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 15 |
Precipitaciones en mm | 32 | 31 | 36 | 33 | 38 | 25 |
Días con precipitaciones | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 |
Horas de sol | 105 | 118 | 158 | 214 | 266 | 307 |
Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máx. en °C | 33 | 33 | 28 | 22 | 16 | 11 |
Temperatura min. en °C | 18 | 17 | 14 | 10 | 6 | 2 |
Precipitaciones en mm | 19 | 16 | 30 | 52 | 56 | 50 |
Días con precipitaciones | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 |
Horas de sol | 337 | 320 | 248 | 172 | 126 | 101 |
Climatorgrama Larisa - Tesalia
Total y promedio
Temperatura máxima media: | 21.3 °C |
Temperatura mínima media: | 8.7 °C |
Temperatura media: | 15.0 °C |
Precipitaciones anuales: | 418 mm |
Días con precipit. por año: | 111 d. |
Días de sol al año: | 2472 h. |