Clima Corfú - Grecia
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máx. en °C | 14 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 |
Temperatura min. en °C | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 |
Precipitaciones en mm | 132 | 136 | 98 | 62 | 36 | 14 |
Días con precipitaciones | 16 | 15 | 14 | 12 | 7 | 5 |
Horas de sol | 118 | 117 | 156 | 207 | 277 | 324 |
Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura máx. en °C | 31 | 31 | 28 | 23 | 19 | 15 |
Temperatura min. en °C | 18 | 19 | 17 | 13 | 9 | 7 |
Precipitaciones en mm | 7 | 18 | 75 | 148 | 181 | 180 |
Días con precipitaciones | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | 17 |
Horas de sol | 365 | 333 | 257 | 189 | 134 | 111 |
Climatorgrama Corfú - Islas Jónicas
Total y promedio
Temperatura máxima media: | 21.9 °C |
Temperatura mínima media: | 11.6 °C |
Temperatura media: | 16.7 °C |
Precipitaciones anuales: | 1087 mm |
Días con precipit. por año: | 123 d. |
Días de sol al año: | 2588 h. |